UNION VOLLEY A. S. D. - Pallavolo Femminile
Meteo locale
Visitatori
B2 FEMMINILE GIRONE D1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CONEGLIANO VOLLEY TV | 23 |
2 | CORTINA EXPRESS BELLUNO | 16 |
3 | ASOLO ALTIVOLERIESE TV | 13 |
4 | VEGA FUSION V. VENEZIA | 11 |
5 | UNION VOLLEY JESOLO VE | 3 |
6 | EZZELINA CARINATESE TV | 0 |
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCELLA VOLLEY | 27 |
2 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 27 |
3 | VOLLEY BELLADELLI | 25 |
4 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 18 |
5 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 18 |
6 | SICELL - G.S. VOLPE | 13 |
7 | THEMA STUDIO US TORRI | 10 |
8 | FIDIA ADUNA VOLLEY PADOVA | 8 |
9 | SAMARCANDA GIORGIONE | 7 |
10 | UNION VOLLEY JESOLO | 6 |
11 | BIADENESE | 6 |
16/01/2014
Parte una nuova avventura per il gruppo 1999, affiancato con alcune atltete 2000 provenienti dall'U14.
A seconda degli impegni, l'integrazione di alcune 2001, completeranno la rosa per questa squadra.
Nella partita di esordio, la trasferta ci vede contro Volley Favaro, che probabilmente disputa il campionato con atlete che fanno U14 e U13.
Il riusultato e' di quelli senza storia, con un secco 3 a 0 per l' Union Volley.
Troppo diversi i valori tecnici e le individualita' messe in campo, ma e' da sottolineare l'impegno e l'entusiasmo messo in campo dalle piu' giovani avversarie.
Prossimo impegno, in casa contro la Miranese.
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager